

| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена аккумулятора | от 200 руб. |
| Замена колеса | от 200 руб. |
| Замена корпуса | от 200 руб. |
| Замена крыльчатки | от 200 руб. |
| Замена ножа | от 200 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена кнопки | от 200 руб. |
| Замена корпуса | от 200 руб. |
| Замена курка | от 200 руб. |
| Замена микросхемы | от 200 руб. |
| Замена подшипника | от 200 руб. |
| Замена ротора | от 200 руб. |
| Замена статора | от 200 руб. |
| Замена щёток | от 200 руб. |
| Прокаливание щёток | от 200 руб. |
| Замена двигателя | от 1500 руб. |
| Ремонт коллектора | от 1000 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Ремонт стартера | от 200 руб. |
| Ремонт цилиндра с поршнем | от 200 руб. |
| Ремонт карбюратора | от 200 руб. |
| Замена ведущей звездочки | от 200 руб. |
| Ремонт масляного насоса | от 200 руб. |
| Ремонт винта натяжителя цепи | от 200 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена кнопки | от 200 руб. |
| Замена щёток | от 200 руб. |
| Замена патрона | от 200 руб. |


